2007年连江县一环部分学校公开招考成绩及录用公示
序号 准考证号码 报考学校 报考学科 教龄 总成绩 录取意见 备注
教龄加分 笔试成绩 总分 名次
1 71007 二实小 语文 15 2 77 79 1 录用  
2 71004 二实小 语文 18 4 70 74 2 录用 教龄优先
3 71005 二实小 语文 17 3 71 74 2    
4 71008 二实小 语文 10   74 74 2    
5 71003 二实小 语文 11   73 73 5    
6 71002 二实小 语文 8   73 73 6    
7 71010 二实小 语文 12 1 70 71 7    
8 71001 二实小 语文 16 3 66 69 8    
9 71014 二实小 语文 8   67 67 9    
10 71011 二实小 语文 9   66 66 10    
11 71015 二实小 语文 8   66 66 10    
12 71016 二实小 语文 11   65 65 12    
13 71006 二实小 语文 9   65 65 12    
14 71009 二实小 语文 9   58 58 14    
15 71012 二实小 语文 8   58 58 14    
16 71013 二实小 语文 9   57 57 16    
17 71021 附小 语文 10   85 85 1 录用  
18 71031 附小 语文 8   81 81 2 录用  
19 71029 附小 语文 11   79 79 3 录用 教龄优先
20 71044 附小 语文 10   79 79 3    
21 71028 附小 语文 15 2 75 77 5    
22 71045 附小 语文 14 2 75 77 5    
23 71039 附小 语文 20 5 71 76 7    
24 71033 附小 语文 12 1 75 76 7    
25 71017 附小 语文 9   74 74 9    
26 71040 附小 语文 8   74 74 9    
27 71027 附小 语文 9   72 72 11    
28 71041 附小 语文 15 2 69 71 12    
29 71022 附小 语文 11   70 70 13    
30 71019 附小 语文 8   70 70 13    
31 71037 附小 语文 8   70 70 13    
32 71038 附小 语文 8   70 70 13    
33 71023 附小 语文 9   69 69 17    
34 71018 附小 语文 8   68 68 18    
35 71030 附小 语文 8   67 67 19    
36 71034 附小 语文 8   67 67 19    
37 71020 附小 语文 9   65 65 21    
38 71025 附小 语文 8   64 64 22    
39 71032 附小 语文 8   64 64 22    
40 71042 附小 语文 8   64 64 22    
41 71026 附小 语文 15 2 61 63 25    
42 71024 附小 语文 8   62 62 26    
43 71043 附小 语文 13 1 55 56 27    
44 71036 附小 语文 18 4 45 49 28    
45 71035 附小 语文 9   44 44 29    
46 71056 凤小 语文 10        
47 71047 凤小 语文 16 3 80 83 1 录用  
48 71053 凤小 语文 12 1 81 82 2 录用  
49 71049 凤小 语文 9   79 79 3    
50 71052 凤小 语文 8   79 79 3    
51 71050 凤小 语文 12 1 77 78 5    
52 71060 凤小 语文 12 1 77 78 5    
53 71065 凤小 语文 16 3 74 77 7    
54 71059 凤小 语文 15 2 75 77 7    
55 71058 凤小 语文 13 1 75 76 9    
56 71064 凤小 语文 9   76 76 9    
57 71067 凤小 语文 12 1 74 75 11    
58 71055 凤小 语文 14 2 71 73 12    
59 71051 凤小 语文 8   72 72 13    
60 71054 凤小 语文 8   72 72 13    
61 71057 凤小 语文 16 3 61 64 15    
62 71062 凤小 语文 19 4 59 63 16    
63 71063 凤小 语文 9   63 63 16    
64 71046 凤小 语文 9   61 61 18    
65 71048 凤小 语文 8   59 59 19    
66 71068 凤小 语文 8   58 58 20    
67 71061 凤小 语文 10   56 56 21    
68 71066 凤小 语文 9   56 56 21    
69 71074 江南中心校 语文 18 4 76 80 1 录用  
70 71079 江南中心校 语文 12 1 78 79 2 录用  
71 71075 江南中心校 语文 12 1 75 76 3 录用  
72 71073 江南中心校 语文 8   75 75 4    
73 71069 江南中心校 语文 15 2 71 73 5    
74 71072 江南中心校 语文 8   73 73 5    
75 71077 江南中心校 语文 8   72 72 7    
76 71078 江南中心校 语文 15 2 69 71 8    
77 71076 江南中心校 语文 11   63 63 9    
78 71071 江南中心校 语文 8   62 62 10    
79 71070 江南中心校 语文 8   59 59 11    
80 71081 江南花坞 语文 17 3      
81 71083 江南花坞 语文 14 2 78 80 1 录用  
82 71082 江南花坞 语文 8   74 74 2 录用  
83 71084 江南花坞 语文 8   67 67 3    
84 71080 江南花坞 语文 11   64 64 4    
85 71087 江南南塘 语文 16 3 72 75 1 录用 先进优先
86 71086 江南南塘 语文 9   75 75 1    
87 71085 江南南塘 语文 8   53 53 3    
88 71088 江南连兴 语文 9   67 67 1 录用  
89 71089 江南连兴 语文 8   65 65 2    
90 71090 江南连登 语文 9   70 70 1 录用  
91 71095 江南连登 语文 9   70 70 1 录用  
92 71094 江南连登 语文 8   67 67 3    
93 71092 江南连登 语文 17 3 58 61 4    
94 71091 江南连登 语文 9   61 61 4    
95 71093 江南连登 语文 9   48 48 6    
96 71097 江南儒洋 语文 8   65 65 1 录用  
97 71096 江南儒洋 语文 9   60 60 2    
98 71098 江南儒洋 语文 11   54 54 3    
99 71099 江南儒洋 语文 8   53 53 4    
100 71102 江南镜路 语文 16 3 63 66 1 录用  
101 71100 江南镜路 语文 11   64 64 2    
102 71101 江南镜路 语文 21 5 50 55 3    
103 71107 敖江中心校 语文 14 2 72 74 1 录用  
104 71108 敖江中心校 语文 8   72 72 2    
105 71105 敖江中心校 语文 9   66 66 3    
106 71103 敖江中心校 语文 8   64 64 4    
107 71104 敖江中心校 语文 9   63 63 5    
108 71106 敖江中心校 语文 16 3 56 59 6    
109 71109 敖江中心校 语文 9   55 55 7    
110 71110 敖江幕浦 语文 13 1 73 74 1 录用  
111 71111 敖江幕浦 语文 14 2 61 63 2    
112 71112 敖江幕浦 语文 16 3 59 62 3    
113 71116 敖江杉塘 语文 11   74 74 1 录用  
114 71119 敖江杉塘 语文 8   73 73 2 录用  
115 71115 敖江杉塘 语文 13 1 68 69 3    
116 71118 敖江杉塘 语文 9   65 65 4    
117 71114 敖江杉塘 语文 9   62 62 5    
118 71120 敖江杉塘 语文 9   57 57 6    
119 71117 敖江杉塘 语文 15 2 53 55 7    
120 71113 敖江杉塘 语文 11   54 54 8    
121 71127 敖江青塘 语文 18 4      
122 71121 敖江青塘 语文 9   74 74 1 录用  
123 71125 敖江青塘 语文 17 3 70 73 2    
124 71126 敖江青塘 语文 16 3 64 67 3    
125 71123 敖江青塘 语文 8   66 66 4    
126 71124 敖江青塘 语文 9   56 56 5    
127 71122 敖江青塘 语文 8   54 54 6    
128 71129 敖江上山 语文 8   78 78 1 录用  
129 71131 敖江上山 语文 12 1 74 75 2    
130 71130 敖江上山 语文 11   74 74 3    
131 71128 敖江上山 语文 16 3 58 61 4    
132 71135 敖江官巷 语文 13 1      
133 71143 敖江官巷 语文 9   80 80 1 录用  
134 71137 敖江官巷 语文 11   77 77 2 录用  
135 71146 敖江官巷 语文 8   77 77 2 录用  
136 71136 敖江官巷 语文 9   74 74 4 录用  
137 71133 敖江官巷 语文 11   71 71 5    
138 71139 敖江官巷 语文 9   71 71 5    
139 71142 敖江官巷 语文 13 1 68 69 7    
140 71144 敖江官巷 语文 9   69 69 7    
141 71140 敖江官巷 语文 25 5 63 68 9    
142 71145 敖江官巷 语文 9   64 64 10    
143 71138 敖江官巷 语文 12 1 62 63 11    
144 71132 敖江官巷 语文 8   60 60 12    
145 71141 敖江官巷 语文 9   57 57 13    
146 71134 敖江官巷 语文 10   52 52 14    
147 71149 敖江浦下 语文 9   77 77 1 录用  
148 71148 敖江浦下 语文 16 3 73 76 2    
149 71150 敖江浦下 语文 9   73 73 3    
150 71147 敖江浦下 语文 10   62 62 4    
151 71151 敖江浦下 语文 10   61 61 5    
152 71153 敖江毗屯 语文 8   79 79 1 录用  
153 71152 敖江毗屯 语文 10   68 68 2    
154 71154 敖江毗屯 语文 8   63 63 3    
155 71155 敖江毗屯 语文 15 2 59 61 4    
156 71158 敖江下山 语文 8        
157 71157 敖江下山 语文 10   75 75 1 录用  
158 71160 敖江下山 语文 8   74 74 2    
159 71156 敖江下山 语文 12 1 64 65 3    
160 71159 敖江下山 语文 8   60 60 4    
161 71161 敖江岱云 语文 8   73 73 1 录用  
162 71163 敖江岱云 语文 11   63 63 2    
163 71162 敖江岱云 语文 10   53 53 3    
164 71168 敖江财桥 语文 8   79 79 1 录用  
165 71167 敖江财桥 语文 18 4 68 72 2 录用  
166 71171 敖江财桥 语文 11   70 70 3    
167 71164 敖江财桥 语文 11   66 66 4    
168 71172 敖江财桥 语文 8   64 64 5    
169 71166 敖江财桥 语文 15 2 61 63 6    
170 71169 敖江财桥 语文 16 3 56 59 7    
171 71165 敖江财桥 语文 9   58 58 8    
172 71170 敖江财桥 语文 13 1 54 55 9    
173 72002 二实小 数学 20 5 78 83 1 录用  
174 72007 二实小 数学 11   78 78 2    
175 72001 二实小 数学 9   78 78 2    
176 72008 二实小 数学 14 2 69 71 4    
177 72006 二实小 数学 12 1 68 69 5    
178 72004 二实小 数学 9   67 67 6    
179 72009 二实小 数学 8   63 63 7    
180 72010 二实小 数学 10   60 60 8    
181 72005 二实小 数学 10   59 59 9    
182 72003 二实小 数学 10   52 52 10    
183 72019 凤小 数学 11   84 84 1 录用  
184 72026 凤小 数学 14 2 81 83 2 录用  
185 72018 凤小 数学 9   79 79 3    
186 72029 凤小 数学 15 2 70 72 4    
187 72021 凤小 数学 10   72 72 4    
188 72014 凤小 数学 16 3 68 71 6    
189 72012 凤小 数学 9   71 71 6    
190 72023 凤小 数学 9   69 69 8    
191 72027 凤小 数学 9   69 69 8    
192 72017 凤小 数学 17 3 61 64 10    
193 72022 凤小 数学 10   62 62 11    
194 72011 凤小 数学 11   61 61 12    
195 72028 凤小 数学 12 1 57 58 13    
196 72024 凤小 数学 10   57 57 14    
197 72015 凤小 数学 11   56 56 15    
198 72013 凤小 数学 11   54 54 16    
199 72025 凤小 数学 19 4 49 53 17    
200 72020 凤小 数学 11   52 52 18    
201 72016 凤小 数学 11   47 47 19    
202 72039 江南中心校 数学 11   87 87 1 录用  
203 72038 江南中心校 数学 11   83 83 2 录用  
204 72040 江南中心校 数学 11   83 83 2 录用  
205 72037 江南中心校 数学 10   83 83 2 录用  
206 72035 江南中心校 数学 10   82 82 5 录用  
207 72036 江南中心校 数学 9   80 80 6    
208 72033 江南中心校 数学 16 3 71 74 7    
209 72041 江南中心校 数学 16 3 71 74 7    
210 72031 江南中心校 数学 8   74 74 7    
211 72030 江南中心校 数学 8   59 59 10    
212 72032 江南中心校 数学 17 3 53 56 11    
213 72042 江南中心校 数学 9   53 53 12    
214 72034 江南中心校 数学 11   51 51 13    
215 72043 江南花坞 数学 16 3 71 74 1 录用  
216 72044 江南花坞 数学 25 5 61 66 2    
217 72045 江南连登 数学 10   65 65 1 录用  
218 72047 江南连兴 数学 18 4 69 73 1 录用  
219 72046 江南连兴 数学 10   71 71 2    
220 72053 江南南塘 数学 10   72 72 1 录用  
221 72050 江南南塘 数学 8   72 72 1 录用  
222 72052 江南南塘 数学 13 1 70 71 3    
223 72049 江南南塘 数学 12 1 68 69 4    
224 72051 江南南塘 数学 9   69 69 4    
225 72048 江南南塘 数学 9   64 64 6    
226 72055 敖江幕浦 数学 9   73 73 1 录用  
227 72056 敖江幕浦 数学 11   70 70 2    
228 72054 敖江幕浦 数学 9   70 70 2    
229 72059 敖江杉塘 数学 12 1 85 86 1 录用  
230 72058 敖江杉塘 数学 9   73 73 2 录用  
231 72057 敖江杉塘 数学 10   58 58 3    
232 72060 敖江青塘 数学 9   74 74 1 录用  
233 72061 敖江青塘 数学 8   66 66 2    
234 72068 敖江上山 数学 8   80 80 1 录用  
235 72069 敖江上山 数学 8   78 78 2 录用  
236 72062 敖江上山 数学 11   75 75 3    
237 72070 敖江上山 数学 10   74 74 4    
238 72067 敖江上山 数学 9   73 73 5    
239 72065 敖江上山 数学 9   72 72 6    
240 72064 敖江上山 数学 10   71 71 7    
241 72066 敖江上山 数学 9   69 69 8    
242 72063 敖江上山 数学 9   54 54 9    
243 72074 敖江官巷 数学 13 1 82 83 1 录用  
244 72073 敖江官巷 数学 9   67 67 2 录用  
245 72072 敖江官巷 数学 19 4 60 64 3    
246 72071 敖江官巷 数学 9   55 55 4    
247 72082 敖江毗屯 数学 13 1      
248 72077 敖江毗屯 数学 10   78 78 1 录用  
249 72084 敖江毗屯 数学 9   75 75 2 录用  
250 72088 敖江毗屯 数学 11   70 70 3 录用 教龄优先
251 72076 敖江毗屯 数学 9   70 70 3 录用 教龄优先
252 72085 敖江毗屯 数学 8   70 70 3    
253 72086 敖江毗屯 数学 17 3 66 69 6    
254 72078 敖江毗屯 数学 8   69 69 6    
255 72090 敖江毗屯 数学 12 1 67 68 8    
256 72089 敖江毗屯 数学 11   68 68 8    
257 72075 敖江毗屯 数学 11   64 64 10    
258 72079 敖江毗屯 数学 12 1 58 59 11    
259 72081 敖江毗屯 数学 9   59 59 11    
260 72080 敖江毗屯 数学 16 3 52 55 13    
261 72083 敖江毗屯 数学 8   53 53 14    
262 72087 敖江毗屯 数学 9   32 32 15    
263 72093 敖江下山 数学 10   81 81 1 录用  
264 72095 敖江下山 数学 17 3 63 66 2 录用  
265 72091 敖江下山 数学 9   53 53 3    
266 72092 敖江下山 数学 10   47 47 4    
267 72094 敖江下山 数学 9   34 34 5    
268 72097 敖江财桥 数学 9   63 63 1 录用  
269 72098 敖江财桥 数学 10   62 62 2 录用  
270 72096 敖江财桥 数学 16 3 57 60 3    
271 72099 敖江财桥 数学 14 2 54 56 4    
272 73008 江南中心校 体育 12 1 58 59 1 录用 教龄优先
273 73006 江南中心校 体育 10   59 59 1 录用 评优优先
274 73001 江南中心校 体育 10   59 59 1    
275 73007 江南中心校 体育 8   59 59 1    
276 73003 江南中心校 体育 13 1 55 56 5    
277 73004 江南中心校 体育 14 2 52 54 6    
278 73005 江南中心校 体育 8   49 49 7    
279 73002 江南中心校 体育 8   48 48 8    
280 73013 附小 英语 14 2 75 77 1 录用  
281 73011 附小 英语 18 4 62 66 2    
282 73009 附小 英语 13 1 62 63 3    
283 73010 附小 英语 10   61 61 4    
284 73012 附小 英语 6   58 58 5    
285 73014 敖江上山 英语 9   66 66 1 录用  
286 73018 二实小 英语 11   76 76 1 录用  
287 73021 二实小 英语 11   76 76 1 录用  
288 73020 二实小 英语 9   73 73 3    
289 73016 二实小 英语 10   68 68 4    
290 73019 二实小 英语 11   65 65 5    
291 73022 二实小 英语 11   65 65 5    
292 73015 二实小 英语 11   63 63 7    
293 73017 二实小 英语 9   61 61 8    
294 73042 凤小 幼教 15 2 81 83 1 录用  
295 73047 凤小 幼教 13 1 74 75 2 录用 教龄优先
296 73032 凤小 幼教 11   75 75 3    
297 73059 凤小 幼教 18 4 68 72 4    
298 73051 凤小 幼教 8   71 71 5    
299 73054 凤小 幼教 9   70 70 6    
300 73052 凤小 幼教 8   70 70 7    
301 73056 凤小 幼教 10   68 68 8    
302 73034 凤小 幼教 9   68 68 8    
303 73028 凤小 幼教 8   68 68 8    
304 73055 凤小 幼教 8   68 68 8    
305 73053 凤小 幼教 9   67 67 12    
306 73057 凤小 幼教 8   66 66 13    
307 73043 凤小 幼教 10   65 65 14    
308 73036 凤小 幼教 9   65 65 14    
309 73048 凤小 幼教 9   64 64 16    
310 73037 凤小 幼教 9   63 63 17    
311 73038 凤小 幼教 8   63 63 17    
312 73030 凤小 幼教 8   62 62 19    
313 73050 凤小 幼教 16 3 58 61 20    
314 73025 凤小 幼教 12 1 59 60 21    
315 73029 凤小 幼教 9   60 60 21    
316 73044 凤小 幼教 8   59 59 23    
317 73027 凤小 幼教 8   58 58 24    
318 73023 凤小 幼教 8   57 57 25    
319 73031 凤小 幼教 8   57 57 25    
320 73045 凤小 幼教 9   54 54 27    
321 73035 凤小 幼教 8   54 54 27    
322 73033 凤小 幼教 8   53 53 29    
323 73058 凤小 幼教 8   52 52 30    
324 73024 凤小 幼教 8   51 51 31    
325 73041 凤小 幼教 8   49 49 32    
326 73026 凤小 幼教 8   47 47 33    
327 73049 凤小 幼教 8   45 45 34    
328 73040 凤小 幼教 8   44 44 35    
329 73046 凤小 幼教 8   43 43 36    
330 73039 凤小 幼教 8   42 42 37    
331 74006 职专 图管 5   63 63 1 录用  
332 74002 职专 图管 5   47 47 2    
333 74001 职专 图管 5   44 44 3    
334 74003 二实小 图管 5   61 61 1 录用  
335 74004 二实小 图管 5   50 50 2    
336 74005 二实小 图管 5   41 41 3    
公示时间:2007年8月13-15日公示电话:26230015 26230035